Daten & Fakten

| Größe Kletterfläche | 1.800 qm |
| Größe Grundfläche | 550 qm |
| Boulderfläche | 100 qm |
| Wandhöhe | bis 17 m |
| Max. Kletterlänge | ca. 25 m |
| Anzahl Routen | ca. 230 |
| Schwierigkeit Routen | 4a – 8b (Franz.Grad) |
| Überhängende Routen | ca. 30 |
| Vorstieg möglich | ja |
| Sicherungslinien Vorstieg | 45 |
| Toprope-Seile vorhanden | ja |
| Sicherungslinien Toprope | 25 |
| Hersteller Kletterwand | Swiss-Wall, Blocx, T-Wall |
| Hersteller Griffe | Aix, Freestone,
Lapis, Entreprises, T-Wall,
Axis, Metolius, Franklin |
| Materialverleih: | |
| Klettergurt | ja |
| Kletterschuhe | ja |
| Vorstiegseil | nein |




